| Партнеры | |||||
| Министерство труда | |||||
| Министерство образования | |||||
| Министерство здравоохранения | |||||
| Министерство спорта | |||||
| Министерство по делам молодежи | |||||
| Окружная администрация Городского округа «Город Якутск» | |||||
| РООИ «Перспектива» г. Москва | |||||
| Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||
| Благотворительный фонд Владимира Потанина | |||||
| Институт развития образования и повышения квалификации РС(Я) | |||||
| СВФУ им М.К. Аммосова | |||||
| Ежегодные взносы | |||||
| АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | |||||
| АО «Сахатранснефтегаз» | |||||
| АО «Саханефтегазсбыт» | |||||
| АО «РИК» | |||||
| Финансовая поддержка | |||||
| АО «Алмазы Анабара» | |||||
| АК АЛРОСА | |||||
| ООО «Копиртехсервис» | |||||
| ООО «Техно-плюс» (Доставка воды «Кинг-Аква») | |||||
| Центр психологической помощи «Инсайт» | |||||
| АО «Сахаэнерго» | |||||
| АО «Якутскэнерго» | |||||
| ПАО Сбербанк | |||||
| ООО Майтона | |||||
| Благотворительный фонд «Индрайвер» | |||||
| РИИХ Сахамедиа | |||||
| ООО «Регион Столица» | |||||
| ИП Будаева Ирма Григорьевна | |||||
| ИП Коркин Андрей Олегович | |||||
| ИП Паршикова Наталья Анатольевна Студия лазерной эпиляции | |||||
| ИП Решетняк Наталья Владимировна «БОН АМИ» | |||||
| ИП Жиркова Нюргуяна Гаврильевна | |||||
| Григорьев Айсен Васильевич | |||||
| Кириллина Наталья Петровна | |||||
| ООО «Полипро+» | |||||
| ИП Макаров Дархан Юрьевич | |||||
| АО «Якутдострой» | |||||
| Содействие в развитии проектов | |||||
| Этнографический музей «Чочур Мыран» | |||||
| ГУП «Комдрагмет» | |||||
| Сайдыс | |||||
| Мост-Медиа | |||||
| Центр адаптивной физкультуры |

