Благотворительный фонд «Харысхал» повел итоги инклюзивной олимпиады «Учимся вместе», которая прошла в рамках Всероссийской кампании «Неделя инклюзивного образования». Участие приняли школьники в двух возрастных категориях: 3-6 классы — 213 участников и 7-11 классы — 144 участников. Цель проведения олимпиады: воспитание толерантного отношения к людям с инвалидностью и популяризация инклюзии.
Нюргуяна Попова, куратор инклюзивных проектов благотворительных проектов фонда «Харысхал»: «Олимпиады мы проводим во второй раз. В прошлом году она прошла в начале года для младших классов, и летом для старших. В этом году количество участников увеличилось в разы, чем очень рады. Ведь это показатель, что школьникам интересны такие тематические олимпиады».
Участникам необходимо было выполнить тест, ответить на вопросы и написать мини-сочинение на тему «Школа для всех».
Работы проверяли тренера «Уроков доброты» по следующим критериям: заполнены все три этапа, оригинальность открытых ответов и раскрытость темы в сочинение. Исходя из этих баллов, были определены победители.
«Дипломы победителей получат учащиеся с 3 по 6 классы набравшие более 30 баллов, школьники с 7 по 11 классы набравшие более 40 баллов» — подчеркнула Нюргуяна Попова.
Победители с 3 по 6 классы
Фамилия, Имя, Отчество участника | Школа, класс | из 40 максимальных баллов |
Мальцева Лариса | МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» Ученица 3 класса «В» | 38 |
Васильев Сарыал Алексеевич | МБОУ Внош#1, 4″б» | 38 |
Малышев Виталий Дмитриевич | МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина 4 Б кла класс | 37 |
Мартынова Айыына Владиславовна | Мобу сош 33 8 д класс | 37 |
Киктева Ирина Алексеевна | СОШ №2 6Б класс | 37 |
Дзюба Богдан Константинович | Г. Нерюнгри, МДОУ С(к)НШ-ДС, 4 Б класс | 36 |
Замятина Тамара Сергеевна | ГКОУ РС(Я) «РС(К)Ш-И», 5Б ПГО | 36 |
Павлова Вероника Александровна | МОБУ СОШ 33 Якутск, 6а | 35 |
Софронова Мичийэ Егоровна | МБОО «Чычымахская СОШ имени С.Р. Кулачикова-Эллэй», 3 класс | 35 |
Ариносова Анна Александровна | СОШ 33, 5 б | 35 |
Марков Даниил Максимовис | МБОУ СОШ п. Витим | 35 |
Сосновская Полина Витальевна | МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина. 4 В | 33 |
Верёвкин Алгыстаан Борисович | Чсош им.С.М.Васильева | 32 |
Дьячковский Айтал Евгеньевич | 4е, 17 школа | 32 |
Брагин Тимур Федорович | МОУ «ЧНОШ», 4б | 31 |
Абрамочкин Марк Олегович | 19- 4Б | 31 |
Иванов Николай Петрович | МБОУ ыксош 2, 5 А класс | 31 |
Павлова Алиса Геннадьевна | Чокурдахская начальная общеобразовательная школа 3в класс | 30 |
Маркарян Дмитрий Артёмович | Школа 33 , 4 б класс | 30 |
Крылов ильяс Александрович | Удачнинская школа номер 19 | 30 |
Настя Николаева Ивановна | 17 школа 5д | 30 |
Победители с 7 по 11 классы
Фамилия, Имя, Отчество участника | Школа, класс | из 50 максимальных баллов |
Пирогова София Владимировна | МБОУ СОШ п. Витим, 11 класс | 50 |
Закиров Динислам Фаритович | МАОУ «СОШ №19» им. Л.А.Попугаевой, 9-Б | 48 |
Контанистова Алина Сергеевна | МАОУ СОШ 19 им.Л.А.Попугаевой, 9Б | 48 |
Сморгуленко Василиса | 10 Б | 48 |
Заморщикова Сардаана Кирилловна | 17 8 г | 48 |
Татьянченко Мария Сергеевна | МАОУ СОШ 19 им.Л.А.Попугаевой, 9Б | 47 |
Озерова Полина Сергеевна | МАОУ»СОШ №19 им. Л.А.Попугаевой» 9Б | 46 |
Гулькина Вероника Леонидовна | СОШ №2 7 б | 46 |
Назаренко Никита Сергеевич | МБОУ СОШ п. Витим | 45 |
Слепцова Жанна Васильевна | ГКОУ РС(Я) «РС(К)Ш-И», 11Б класс | 44 |
Сабурова Алёна Дмитриевна | МБОУ СОШ п. Витим 9 Б класс | 44 |
Аммосова Уруйдана Андреевна | МКОУ «ССОШ им.Т.И.Скрыбыкиной» , 10 класс | 41 |
Чупрова Чэлгийээнэ Альбертовна | ЫКСОШ 1 7Б | 41 |
Чехордун Эрхан Петрович | шк17, 8г | 41 |
Мероприятие реализуется при поддержке Министерства труда и социального развития РС (Я).
Кюннэй Игнатьева